Năng lực thi công
1. KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm, trong gần một thập kỷ qua, Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong thi công và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp. Hàng năm Công ty thường xuyên được đầu tư, đổi mới, bổ xung về năng lực thiết bị, về chủng loại phù hợp với chức năng hành nghề và các dây chuyền thi công tiên tiến, hiện đại với mục tiêu cơ giới hóa, hiện đại hóa trong thi công giúp nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình. Công ty có mô hình quản lý, sản xuất tiên tiến, hợp lý và hiệu quả với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo cơ bản và rèn luyện, thử thách qua các công trình, có bản lĩnh nghề nghiệp, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp nhất.
2. SỐ NĂM KINH NGHIỆM
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình: 08 năm.
3. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Công Trình Hoàng Đồng gửi đến Quý Đối tác Chính sách chất lượng cụ thể như sau:
1. Luôn cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn như đã thỏa thuận với khách hàng.
2. Không ngừng cải tiến về mọi mặt để đạt được sự hoàn hảo về sản phẩm và dịch vụ cung cấp, về mối quan hệ với khách hàng và khả năng cạnh tranh của Công ty.
3. Liên tục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thi công hiện đại; nghiên cứu và ứng dụng các phương thức quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp, tiên tiến nhất nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Khách hàng, Đối tác.
4. THIẾT BỊ THI CÔNG
STT | Tên Thiết Bị | Số Lượng | Ghi Chú | Tình Trạng |
1 | Máy trộn bê tông | 3 | Công suất 500 l | Sử dụng tốt |
2 | Máy trộn bê tông | 5 | Công suất 200 l | Sử dụng tốt |
3 | Máy Xúc Hyundai | 1 | Công suất 1 m2/gầu | Sử dụng tốt |
4 | Xà gồ, ván gỗ | 50 m3 | Sử dụng tốt | |
5 | Ván sàn, giáo treo, chiếu nghỉ thang leo | 70 m3 | Sử dụng tốt | |
6 | Máy trộn vữa | 5 | Công suất 80l | Sử dụng tốt |
7 | Máy trộn vữa | 2 | Công suất 150l | Sử dụng tốt |
8 | Cốp pha tôn | 2000 m2 | Sử dụng tốt | |
9 | Cóp pha định hình thép | 1000 m2 | Sử dụng tốt | |
10 | Hệ giáo hoàn thiện | 8000 chân | Sử dụng tốt | |
11 | Lưới an toàn | 5000 m2 | Sử dụng tốt | |
12 | Máy bơm nước chạy điện | 3 | Sử dụng tốt | |
13 | Máy phát điện | 1 | Sử dụng tốt | |
14 | Máy cắt sắt | 10 | Sử dụng tốt | |
15 | Máy đầm dùi | 15 | Sử dụng tốt | |
16 | Máy phun sơn | 20 | Sử dụng tốt | |
17 | Máy xoa nền | 10 | Sử dụng tốt | |
18 | Máy chà nền | 10 | Sử dụng tốt | |
19 | Máy khoan bê tông | 10 | Sử dụng tốt | |
20 | May hàn | 8 | Sử dụng tốt | |
21 | Máy đục be tông | 05 | Sử dụng tốt | |
22 | Máy nén khí | 10 | Sử dụng tốt | |
23 | Máy cắt gỗ | 05 | Sử dụng tốt | |
24 | Máy xả nhám gỗ | 05 | Sử dụng tốt | |
25 | Gia an toàn cứu sinh | 150 | Sử dụng tốt | |
26 | Sàn nâng người và hàng | 05 | Sử dụng tốt | |
27 | Thang lưu động | 20 | Sử dụng tốt | |
28 | Máy bắn laser | 10 | Sử dụng tốt | |
29 | Sàn thao tác | 1000 | Sử dụng tốt | |
30 | Máy dũi sắt | 10 | Sử dụng tốt | |
31 | Máy duổi sắt | 10 | Sử dụng tốt | |
32 | Máy bắn vít | 20 | Sử dụng tốt | |
33 | Máy hàn nhiệt | 5 | Sử dụng tốt | |
34 | Máy mài | 10 | Sử dụng tốt | |
35 | Bộ đàm | 05 | Sử dụng tốt |
Thống kê máy thiết bị thi công của Công ty
Ngoài ra còn rất nhiều các công nghệ tiên tiến khác được sử dụng trong thi công hoàn thiện, M&E của nhà cao tầng cũng như các nhà máy, nhà xưởng v.v